★バリのシーズナリティ★
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 水温A | 24-29 | 24-29 | 24-29 | 23-27 | 23-27 | 20-26 | 15-26 | 15-26 | 15-26 | 20-26 | 23-27 | 23-27 |
| 水温B | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 25-29 | 25-28 | 24-27 | 24-27 | 24-27 | 25-28 | 25-29 | 26-30 |
| ウェット | 3mm 5mm |
3mm 5mm |
3mm 5mm |
3mm 5mm |
5mm | 5mm | 5mm+ フード |
5mm+ フード |
5mm+ フード |
5mm+ フード |
5mm | 3mm 5mm |
| マンボウ | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × |
| マンタ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 生態 | 産卵 | 幼魚 | 幼魚 | 幼魚 | - | - | - | - | - | 産卵 | 産卵 | 産卵 |
水温A・・・ヌサペニダ、マンタポイント、パダンバイ、シークレットベイ
水温B・・・トランベン、アメッド、ムンジャンガン、PJ、サヌール
注意・・・大物予想はあくまでも例年の予想です。年により大物の出方は違いますので、詳しくはお問合せください。